Comune di Campi Bisenzio

Spese di rappresentanza

Sotto sezione di dati ulteriori individuati nel PTPCT vigente; vi sono collocati i contenuti relativi alle spese di rappresentanza sostenute dall'Ente, nei vari anni, ai sensi dell'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

 (54.89 KB)spese di rappresentanza 2022 (54.89 KB).
 (59.68 KB)spese di rappresentanza 2021 (59.68 KB).
 (55.57 KB)spese di rappresentanza 2020 (55.57 KB).
 (58.74 KB)spese di rappresentanza 2019 (58.74 KB).
 (409.94 KB)spese di rappresentanza 2018 (409.94 KB).
 (459.63 KB)spese di rappresentanza 2017 (459.63 KB).
 (361.66 KB)spese di rappresentanza 2016 (361.66 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito