Home / Consultazioni elettorali / Referendum popolare 2016 / Risultati Referendum n.1
Sez. | SI | NO | Bianche Nulle Votanti |
---|---|---|---|
1 | 145 (82,86%) | 30 (17,14%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 178 (26,89%) |
2 | 188 (89,10%) | 23 (10,90%) | Bianche: 3 Nulle: 2 Votanti: 216 (28,38%) |
3 | 176 (85,44%) | 30 (14,56%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 209 (30,78%) |
4 | 188 (83,56%) | 37 (16,44%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 229 (30,99%) |
5 | 170 (82,52%) | 36 (17,48%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 210 (31,58%) |
6 | 222 (86,05%) | 36 (13,95%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 260 (33,72%) |
7 | 201 (86,27%) | 32 (13,73%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 236 (34,40%) |
8 | 200 (84,03%) | 38 (15,97%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 241 (34,04%) |
9 | 130 (79,27%) | 34 (20,73%) | Bianche: 0 Nulle: 0 Votanti: 164 (33,81%) |
10 | 249 (84,98%) | 44 (15,02%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 295 (32,56%) |
11 | 180 (80,72%) | 43 (19,28%) | Bianche: 5 Nulle: 2 Votanti: 230 (30,34%) |
12 | 181 (86,19%) | 29 (13,81%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 211 (27,26%) |
13 | 258 (85,15%) | 45 (14,85%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 308 (36,36%) |
14 | 253 (82,68%) | 53 (17,32%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 308 (30,31%) |
15 | 222 (85,06%) | 39 (14,94%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 265 (29,19%) |
16 | 188 (78,66%) | 51 (21,34%) | Bianche: 1 Nulle: 6 Votanti: 246 (30,22%) |
17 | 239 (82,41%) | 51 (17,59%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 294 (29,14%) |
18 | 225 (79,23%) | 59 (20,77%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 287 (29,20%) |
19 | 207 (81,50%) | 47 (18,50%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 257 (27,90%) |
20 | 139 (80,35%) | 34 (19,65%) | Bianche: 0 Nulle: 4 Votanti: 177 (24,62%) |
21 | 219 (88,66%) | 28 (11,34%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 250 (30,23%) |
22 | 227 (82,85%) | 47 (17,15%) | Bianche: 5 Nulle: 2 Votanti: 281 (36,30%) |
23 | 193 (88,94%) | 24 (11,06%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 219 (27,51%) |
24 | 250 (84,18%) | 47 (15,82%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 298 (30,75%) |
25 | 151 (79,89%) | 38 (20,11%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 191 (29,52%) |
26 | 283 (86,02%) | 46 (13,98%) | Bianche: 2 Nulle: 3 Votanti: 334 (32,68%) |
27 | 225 (80,94%) | 53 (19,06%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 280 (29,69%) |
28 | 236 (84,29%) | 44 (15,71%) | Bianche: 3 Nulle: 4 Votanti: 287 (30,56%) |
29 | 322 (86,10%) | 52 (13,90%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 377 (33,19%) |
30 | 173 (78,64%) | 47 (21,36%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 221 (33,08%) |
31 | 181 (84,98%) | 32 (15,02%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 215 (25,84%) |
32 | 194 (80,50%) | 47 (19,50%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 245 (32,89%) |
33 | 182 (83,87%) | 35 (16,13%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 218 (33,90%) |
34 | 189 (85,14%) | 33 (14,86%) | Bianche: 4 Nulle: 0 Votanti: 226 (37,67%) |
35 | 153 (87,43%) | 22 (12,57%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 178 (30,80%) |
36 | 174 (88,32%) | 23 (11,68%) | Bianche: 2 Nulle: 3 Votanti: 202 (30,79%) |
37 | 211 (88,66%) | 27 (11,34%) | Bianche: 1 Nulle: 5 Votanti: 244 (36,53%) |
38 | 257 (80,06%) | 64 (19,94%) | Bianche: 1 Nulle: 7 Votanti: 329 (35,30%) |
39 | 278 (82,25%) | 60 (17,75%) | Bianche: 4 Nulle: 0 Votanti: 342 (30,87%) |
Totali | 8059 (83,78%) | 1560 (16,22%) | Bianche: 68 Nulle: 71 Votanti: 9758 (31,18%) |
Totale voti validi 9619 - 71 voti nulli - 68 schede bianche
Ultima modifica: 18/04/2016 1:12