Home / Consultazioni elettorali / Referendum popolare 2022 / Risultati Referendum n. 1
Sez. | SI | NO | Bianche Nulle Votanti |
---|---|---|---|
1 | 53 (57,61%) | 39 (42,39%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 95 (14,37%) |
2 | 65 (52,00%) | 60 (48,00%) | Bianche: 3 Nulle: 0 Votanti: 128 (16,43%) |
3 | 42 (43,30%) | 55 (56,70%) | Bianche: 4 Nulle: 4 Votanti: 105 (16,18%) |
4 | 62 (54,39%) | 52 (45,61%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 115 (16,62%) |
5 | 38 (44,71%) | 47 (55,29%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 87 (13,26%) |
6 | 64 (48,48%) | 68 (51,52%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 133 (17,05%) |
7 | 43 (41,75%) | 60 (58,25%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 104 (15,57%) |
8 | 51 (46,36%) | 59 (53,64%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 112 (16,33%) |
9 | 31 (41,89%) | 43 (58,11%) | Bianche: 0 Nulle: 0 Votanti: 74 (14,04%) |
10 | 64 (48,48%) | 68 (51,52%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 134 (14,52%) |
11 | 57 (56,44%) | 44 (43,56%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 103 (13,31%) |
12 | 57 (47,50%) | 63 (52,50%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 125 (14,72%) |
13 | 48 (39,34%) | 74 (60,66%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 124 (13,66%) |
14 | 80 (53,69%) | 69 (46,31%) | Bianche: 0 Nulle: 0 Votanti: 149 (14,83%) |
15 | 65 (51,59%) | 61 (48,41%) | Bianche: 4 Nulle: 3 Votanti: 133 (14,88%) |
16 | 60 (48,00%) | 65 (52,00%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 129 (15,69%) |
17 | 69 (51,88%) | 64 (48,12%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 136 (13,63%) |
18 | 68 (46,26%) | 79 (53,74%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 148 (15,37%) |
19 | 55 (52,38%) | 50 (47,62%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 107 (10,79%) |
20 | 51 (54,84%) | 42 (45,16%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 95 (13,32%) |
21 | 67 (50,38%) | 66 (49,62%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 135 (14,93%) |
22 | 52 (46,85%) | 59 (53,15%) | Bianche: 2 Nulle: 3 Votanti: 116 (13,91%) |
23 | 68 (50,75%) | 66 (49,25%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 135 (15,86%) |
24 | 71 (48,63%) | 75 (51,37%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 151 (15,16%) |
25 | 50 (59,52%) | 34 (40,48%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 86 (13,83%) |
26 | 72 (46,15%) | 84 (53,85%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 159 (14,76%) |
27 | 71 (50,35%) | 70 (49,65%) | Bianche: 2 Nulle: 5 Votanti: 148 (15,71%) |
28 | 58 (50,43%) | 57 (49,57%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 119 (13,39%) |
29 | 58 (54,72%) | 48 (45,28%) | Bianche: 1 Nulle: 8 Votanti: 115 (10,05%) |
30 | 70 (54,26%) | 59 (45,74%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 131 (19,12%) |
31 | 60 (58,82%) | 42 (41,18%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 105 (12,90%) |
32 | 59 (50,43%) | 58 (49,57%) | Bianche: 0 Nulle: 3 Votanti: 120 (15,19%) |
33 | 49 (51,04%) | 47 (48,96%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 100 (15,55%) |
34 | 53 (54,64%) | 44 (45,36%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 99 (17,31%) |
35 | 42 (47,19%) | 47 (52,81%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 90 (16,10%) |
36 | 54 (46,55%) | 62 (53,45%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 119 (18,39%) |
37 | 62 (57,94%) | 45 (42,06%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 109 (16,72%) |
38 | 79 (46,20%) | 92 (53,80%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 176 (18,59%) |
39 | 61 (45,19%) | 74 (54,81%) | Bianche: 4 Nulle: 2 Votanti: 141 (12,13%) |
Totali | 2279 (49,87%) | 2291 (50,13%) | Bianche: 59 Nulle: 61 Votanti: 4690 (14,81%) |
Totale voti validi 4570 - 61 voti nulli - 59 schede bianche
Ultima modifica: 13/06/2022 1:53