Home / Consultazioni elettorali / Referendum popolare 2022 / Risultati Referendum n. 5
Sez. | SI | NO | Bianche Nulle Votanti |
---|---|---|---|
1 | 59 (64,84%) | 32 (35,16%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 95 (14,37%) |
2 | 91 (76,47%) | 28 (23,53%) | Bianche: 8 Nulle: 1 Votanti: 128 (16,43%) |
3 | 69 (72,63%) | 26 (27,37%) | Bianche: 6 Nulle: 3 Votanti: 104 (16,02%) |
4 | 77 (70,64%) | 32 (29,36%) | Bianche: 5 Nulle: 1 Votanti: 115 (16,62%) |
5 | 50 (60,24%) | 33 (39,76%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 87 (13,26%) |
6 | 93 (71,54%) | 37 (28,46%) | Bianche: 4 Nulle: 0 Votanti: 134 (17,18%) |
7 | 67 (67,68%) | 32 (32,32%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 101 (15,12%) |
8 | 78 (72,22%) | 30 (27,78%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 113 (16,47%) |
9 | 39 (54,93%) | 32 (45,07%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 74 (14,04%) |
10 | 86 (65,65%) | 45 (34,35%) | Bianche: 0 Nulle: 3 Votanti: 134 (14,52%) |
11 | 73 (72,28%) | 28 (27,72%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 103 (13,31%) |
12 | 81 (67,50%) | 39 (32,50%) | Bianche: 3 Nulle: 2 Votanti: 125 (14,72%) |
13 | 77 (65,25%) | 41 (34,75%) | Bianche: 6 Nulle: 0 Votanti: 124 (13,66%) |
14 | 106 (70,67%) | 44 (29,33%) | Bianche: 0 Nulle: 0 Votanti: 150 (14,93%) |
15 | 92 (73,60%) | 33 (26,40%) | Bianche: 4 Nulle: 5 Votanti: 134 (14,99%) |
16 | 80 (65,57%) | 42 (34,43%) | Bianche: 3 Nulle: 4 Votanti: 129 (15,69%) |
17 | 95 (73,64%) | 34 (26,36%) | Bianche: 4 Nulle: 3 Votanti: 136 (13,63%) |
18 | 102 (69,39%) | 45 (30,61%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 148 (15,37%) |
19 | 77 (73,33%) | 28 (26,67%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 107 (10,79%) |
20 | 65 (69,15%) | 29 (30,85%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 95 (13,32%) |
21 | 110 (82,71%) | 23 (17,29%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 135 (14,93%) |
22 | 76 (73,08%) | 28 (26,92%) | Bianche: 6 Nulle: 4 Votanti: 114 (13,67%) |
23 | 101 (76,52%) | 31 (23,48%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 135 (15,86%) |
24 | 104 (70,75%) | 43 (29,25%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 151 (15,16%) |
25 | 59 (70,24%) | 25 (29,76%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 86 (13,83%) |
26 | 102 (67,55%) | 49 (32,45%) | Bianche: 5 Nulle: 3 Votanti: 159 (14,76%) |
27 | 95 (69,34%) | 42 (30,66%) | Bianche: 4 Nulle: 6 Votanti: 147 (15,61%) |
28 | 79 (70,54%) | 33 (29,46%) | Bianche: 5 Nulle: 2 Votanti: 119 (13,39%) |
29 | 72 (68,57%) | 33 (31,43%) | Bianche: 1 Nulle: 9 Votanti: 115 (10,05%) |
30 | 97 (75,78%) | 31 (24,22%) | Bianche: 3 Nulle: 0 Votanti: 131 (19,12%) |
31 | 83 (83,84%) | 16 (16,16%) | Bianche: 4 Nulle: 2 Votanti: 105 (12,90%) |
32 | 90 (80,36%) | 22 (19,64%) | Bianche: 2 Nulle: 4 Votanti: 118 (14,94%) |
33 | 66 (68,04%) | 31 (31,96%) | Bianche: 4 Nulle: 0 Votanti: 101 (15,71%) |
34 | 69 (71,13%) | 28 (28,87%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 99 (17,31%) |
35 | 60 (70,59%) | 25 (29,41%) | Bianche: 3 Nulle: 2 Votanti: 90 (16,10%) |
36 | 81 (71,05%) | 33 (28,95%) | Bianche: 5 Nulle: 0 Votanti: 119 (18,39%) |
37 | 71 (68,27%) | 33 (31,73%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 107 (16,41%) |
38 | 125 (73,53%) | 45 (26,47%) | Bianche: 4 Nulle: 2 Votanti: 176 (18,59%) |
39 | 96 (71,11%) | 39 (28,89%) | Bianche: 4 Nulle: 2 Votanti: 141 (12,13%) |
Totali | 3193 (71,07%) | 1300 (28,93%) | Bianche: 116 Nulle: 75 Votanti: 4684 (14,79%) |
Totale voti validi 4493 - 75 voti nulli - 116 schede bianche
Ultima modifica: 13/06/2022 1:53