Home / Consultazioni elettorali / Referendum 2011 / Risultati Referendum 1
Sez. | SI | NO | Bianche Nulle Votanti |
---|---|---|---|
1 | 353 (95,66%) | 16 (4,34%) | Bianche 0 Nulle 1 Votanti 370 (60,16%) |
2 | 431 (94,10%) | 27 (5,90%) | Bianche 1 Nulle 1 Votanti 460 (59,66%) |
3 | 412 (95,81%) | 18 (4,19%) | Bianche 4 Nulle 2 Votanti 436 (66,06%) |
4 | 458 (96,83%) | 15 (3,17%) | Bianche 6 Nulle 1 Votanti 480 (66,57%) |
5 | 405 (97,12%) | 12 (2,88%) | Bianche 4 Nulle 3 Votanti 424 (62,72%) |
6 | 471 (95,73%) | 21 (4,27%) | Bianche 1 Nulle 0 Votanti 493 (64,61%) |
7 | 384 (95,76%) | 17 (4,24%) | Bianche 2 Nulle 2 Votanti 405 (58,11%) |
8 | 441 (94,03%) | 28 (5,97%) | Bianche 4 Nulle 0 Votanti 473 (69,25%) |
9 | 318 (95,78%) | 14 (4,22%) | Bianche 4 Nulle 2 Votanti 338 (73,96%) |
10 | 568 (97,93%) | 12 (2,07%) | Bianche 5 Nulle 4 Votanti 589 (68,89%) |
11 | 453 (95,97%) | 19 (4,03%) | Bianche 7 Nulle 3 Votanti 482 (61,17%) |
12 | 446 (96,96%) | 14 (3,04%) | Bianche 3 Nulle 3 Votanti 466 (60,21%) |
13 | 553 (97,02%) | 17 (2,98%) | Bianche 1 Nulle 3 Votanti 574 (72,94%) |
14 | 684 (95,53%) | 32 (4,47%) | Bianche 8 Nulle 2 Votanti 726 (69,94%) |
15 | 542 (95,25%) | 27 (4,75%) | Bianche 1 Nulle 1 Votanti 571 (64,23%) |
16 | 489 (95,69%) | 22 (4,31%) | Bianche 5 Nulle 1 Votanti 517 (62,74%) |
17 | 485 (93,81%) | 32 (6,19%) | Bianche 4 Nulle 2 Votanti 523 (68,01%) |
18 | 587 (96,71%) | 20 (3,29%) | Bianche 5 Nulle 2 Votanti 614 (60,91%) |
19 | 726 (96,54%) | 26 (3,46%) | Bianche 3 Nulle 1 Votanti 756 (65,00%) |
20 | 426 (95,95%) | 18 (4,05%) | Bianche 5 Nulle 3 Votanti 452 (64,48%) |
21 | 401 (97,09%) | 12 (2,91%) | Bianche 4 Nulle 1 Votanti 418 (64,41%) |
22 | 479 (96,57%) | 17 (3,43%) | Bianche 3 Nulle 4 Votanti 503 (67,79%) |
23 | 430 (94,71%) | 24 (5,29%) | Bianche 3 Nulle 0 Votanti 457 (58,37%) |
24 | 543 (97,14%) | 16 (2,86%) | Bianche 5 Nulle 3 Votanti 567 (59,25%) |
25 | 391 (95,83%) | 17 (4,17%) | Bianche 3 Nulle 2 Votanti 413 (65,24%) |
26 | 625 (94,41%) | 37 (5,59%) | Bianche 5 Nulle 3 Votanti 670 (63,21%) |
27 | 575 (96,31%) | 22 (3,69%) | Bianche 7 Nulle 4 Votanti 608 (62,36%) |
28 | 562 (95,58%) | 26 (4,42%) | Bianche 8 Nulle 6 Votanti 602 (64,80%) |
29 | 691 (96,11%) | 28 (3,89%) | Bianche 6 Nulle 1 Votanti 726 (63,96%) |
30 | 387 (96,51%) | 14 (3,49%) | Bianche 2 Nulle 2 Votanti 405 (60,90%) |
31 | 494 (95,92%) | 21 (4,08%) | Bianche 5 Nulle 3 Votanti 523 (61,03%) |
32 | 496 (96,69%) | 17 (3,31%) | Bianche 3 Nulle 2 Votanti 518 (66,84%) |
33 | 403 (94,82%) | 22 (5,18%) | Bianche 0 Nulle 1 Votanti 426 (64,94%) |
34 | 403 (93,72%) | 27 (6,28%) | Bianche 3 Nulle 1 Votanti 434 (69,66%) |
35 | 375 (94,22%) | 23 (5,78%) | Bianche 1 Nulle 0 Votanti 399 (64,77%) |
36 | 374 (95,90%) | 16 (4,10%) | Bianche 0 Nulle 1 Votanti 391 (59,79%) |
37 | 427 (95,10%) | 22 (4,90%) | Bianche 6 Nulle 3 Votanti 458 (65,34%) |
38 | 583 (96,20%) | 23 (3,80%) | Bianche 4 Nulle 2 Votanti 612 (68,76%) |
39 | 692 (95,32%) | 34 (4,68%) | Bianche 8 Nulle 3 Votanti 737 (69,01%) |
Totali | 18963 (95,83%) | 825 (4,17%) | Bianche 149 Nulle 79 Votanti 20016 (64,55%) |
Totale voti validi 19788 - 79 voti nulli - 149 schede bianche
Ultima modifica: 13/06/2011 19:30