Home / Consultazioni elettorali / Referendum 2011 / Risultati Referendum n.3
Sez. | SI | NO | Bianche Nulle Votanti |
---|---|---|---|
1 | 343 (93,21%) | 25 (6,79%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 370 (60,16%) |
2 | 438 (95,01%) | 23 (4,99%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 464 (60,18%) |
3 | 420 (96,55%) | 15 (3,45%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 439 (66,52%) |
4 | 454 (95,58%) | 21 (4,42%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 480 (66,57%) |
5 | 395 (95,18%) | 20 (4,82%) | Bianche: 6 Nulle: 3 Votanti: 424 (62,72%) |
6 | 468 (95,51%) | 22 (4,49%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 492 (64,48%) |
7 | 387 (96,27%) | 15 (3,73%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 405 (58,11%) |
8 | 438 (93,99%) | 28 (6,01%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 470 (68,81%) |
9 | 320 (95,52%) | 15 (4,48%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 337 (73,74%) |
10 | 555 (95,52%) | 26 (4,48%) | Bianche: 6 Nulle: 2 Votanti: 589 (68,89%) |
11 | 447 (93,91%) | 29 (6,09%) | Bianche: 4 Nulle: 3 Votanti: 483 (61,29%) |
12 | 441 (96,08%) | 18 (3,92%) | Bianche: 4 Nulle: 3 Votanti: 466 (60,21%) |
13 | 546 (95,62%) | 25 (4,38%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 574 (72,94%) |
14 | 684 (94,74%) | 38 (5,26%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 727 (70,04%) |
15 | 535 (94,69%) | 30 (5,31%) | Bianche: 2 Nulle: 3 Votanti: 570 (64,12%) |
16 | 491 (95,53%) | 23 (4,47%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 517 (62,74%) |
17 | 483 (92,53%) | 39 (7,47%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 523 (68,01%) |
18 | 583 (95,11%) | 30 (4,89%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 616 (61,11%) |
19 | 713 (95,45%) | 34 (4,55%) | Bianche: 6 Nulle: 2 Votanti: 755 (64,92%) |
20 | 431 (96,21%) | 17 (3,79%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 452 (64,48%) |
21 | 402 (96,63%) | 14 (3,37%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 419 (64,56%) |
22 | 470 (93,81%) | 31 (6,19%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 503 (67,79%) |
23 | 420 (92,31%) | 35 (7,69%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 459 (58,62%) |
24 | 527 (93,44%) | 37 (6,56%) | Bianche: 0 Nulle: 3 Votanti: 567 (59,25%) |
25 | 391 (95,37%) | 19 (4,63%) | Bianche: 0 Nulle: 3 Votanti: 413 (65,24%) |
26 | 631 (94,60%) | 36 (5,40%) | Bianche: 1 Nulle: 3 Votanti: 671 (63,30%) |
27 | 570 (94,37%) | 34 (5,63%) | Bianche: 2 Nulle: 3 Votanti: 609 (62,46%) |
28 | 568 (95,62%) | 26 (4,38%) | Bianche: 3 Nulle: 6 Votanti: 603 (64,91%) |
29 | 691 (95,57%) | 32 (4,43%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 727 (64,05%) |
30 | 384 (95,05%) | 20 (4,95%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 405 (60,90%) |
31 | 489 (94,04%) | 31 (5,96%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 523 (61,03%) |
32 | 489 (95,51%) | 23 (4,49%) | Bianche: 4 Nulle: 2 Votanti: 518 (66,84%) |
33 | 409 (96,24%) | 16 (3,76%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 426 (64,94%) |
34 | 407 (94,43%) | 24 (5,57%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 434 (69,66%) |
35 | 371 (93,45%) | 26 (6,55%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 398 (64,61%) |
36 | 375 (95,91%) | 16 (4,09%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 392 (59,94%) |
37 | 421 (94,39%) | 25 (5,61%) | Bianche: 6 Nulle: 4 Votanti: 456 (65,05%) |
38 | 569 (93,13%) | 42 (6,87%) | Bianche: 1 Nulle: 2 Votanti: 614 (68,99%) |
39 | 683 (93,18%) | 50 (6,82%) | Bianche: 5 Nulle: 1 Votanti: 739 (69,19%) |
Totali | 18839 (94,82%) | 1030 (5,18%) | Bianche: 91 Nulle: 69 Votanti: 20029 (64,60%) |
Totale voti validi 19869 - 69 voti nulli - 91 schede bianche
Ultima modifica: 13/06/2011 19:30