Home / Consultazioni elettorali / Referendum 2011 / Risultati Referendum n.2
Sez. | SI | NO | Bianche Nulle Votanti |
---|---|---|---|
1 | 352 (95,91%) | 15 (4,09%) | Bianche: 0 Nulle: 3 Votanti: 370 (60,16%) |
2 | 431 (94,31%) | 26 (5,69%) | Bianche: 2 Nulle: 1 Votanti: 460 (59,66%) |
3 | 410 (95,35%) | 20 (4,65%) | Bianche: 2 Nulle: 4 Votanti: 436 (66,06%) |
4 | 457 (96,41%) | 17 (3,59%) | Bianche: 5 Nulle: 1 Votanti: 480 (66,57%) |
5 | 409 (97,38%) | 11 (2,62%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 424 (62,72%) |
6 | 469 (95,52%) | 22 (4,48%) | Bianche: 0 Nulle: 0 Votanti: 491 (64,35%) |
7 | 385 (95,30%) | 19 (4,70%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 405 (58,11%) |
8 | 447 (95,51%) | 21 (4,49%) | Bianche: 4 Nulle: 1 Votanti: 473 (69,25%) |
9 | 325 (96,73%) | 11 (3,27%) | Bianche: 0 Nulle: 2 Votanti: 338 (73,96%) |
10 | 566 (97,59%) | 14 (2,41%) | Bianche: 5 Nulle: 4 Votanti: 589 (68,89%) |
11 | 456 (95,80%) | 20 (4,20%) | Bianche: 3 Nulle: 3 Votanti: 482 (61,17%) |
12 | 448 (96,97%) | 14 (3,03%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 466 (60,21%) |
13 | 549 (97,00%) | 17 (3,00%) | Bianche: 5 Nulle: 3 Votanti: 574 (72,94%) |
14 | 690 (95,97%) | 29 (4,03%) | Bianche: 5 Nulle: 2 Votanti: 726 (69,94%) |
15 | 541 (95,92%) | 23 (4,08%) | Bianche: 3 Nulle: 4 Votanti: 571 (64,23%) |
16 | 490 (95,52%) | 23 (4,48%) | Bianche: 4 Nulle: 0 Votanti: 517 (62,74%) |
17 | 497 (95,39%) | 24 (4,61%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 523 (68,01%) |
18 | 590 (96,88%) | 19 (3,12%) | Bianche: 4 Nulle: 3 Votanti: 616 (61,11%) |
19 | 729 (97,07%) | 22 (2,93%) | Bianche: 3 Nulle: 2 Votanti: 756 (65,00%) |
20 | 426 (95,52%) | 20 (4,48%) | Bianche: 2 Nulle: 4 Votanti: 452 (64,48%) |
21 | 405 (97,36%) | 11 (2,64%) | Bianche: 4 Nulle: 0 Votanti: 420 (64,71%) |
22 | 478 (96,18%) | 19 (3,82%) | Bianche: 3 Nulle: 3 Votanti: 503 (67,79%) |
23 | 426 (93,63%) | 29 (6,37%) | Bianche: 2 Nulle: 0 Votanti: 457 (58,37%) |
24 | 542 (96,61%) | 19 (3,39%) | Bianche: 3 Nulle: 3 Votanti: 567 (59,25%) |
25 | 393 (96,09%) | 16 (3,91%) | Bianche: 0 Nulle: 4 Votanti: 413 (65,24%) |
26 | 632 (95,32%) | 31 (4,68%) | Bianche: 3 Nulle: 4 Votanti: 670 (63,21%) |
27 | 578 (96,49%) | 21 (3,51%) | Bianche: 4 Nulle: 5 Votanti: 608 (62,36%) |
28 | 566 (95,61%) | 26 (4,39%) | Bianche: 5 Nulle: 5 Votanti: 602 (64,80%) |
29 | 698 (96,68%) | 24 (3,32%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 726 (63,96%) |
30 | 385 (95,53%) | 18 (4,47%) | Bianche: 1 Nulle: 1 Votanti: 405 (60,90%) |
31 | 498 (95,95%) | 21 (4,05%) | Bianche: 2 Nulle: 3 Votanti: 524 (61,14%) |
32 | 500 (97,28%) | 14 (2,72%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 518 (66,84%) |
33 | 407 (96,45%) | 15 (3,55%) | Bianche: 2 Nulle: 2 Votanti: 426 (64,94%) |
34 | 408 (94,88%) | 22 (5,12%) | Bianche: 3 Nulle: 1 Votanti: 434 (69,66%) |
35 | 381 (95,73%) | 17 (4,27%) | Bianche: 1 Nulle: 0 Votanti: 399 (64,77%) |
36 | 375 (96,15%) | 15 (3,85%) | Bianche: 0 Nulle: 1 Votanti: 391 (59,79%) |
37 | 437 (96,68%) | 15 (3,32%) | Bianche: 4 Nulle: 3 Votanti: 459 (65,48%) |
38 | 582 (95,88%) | 25 (4,12%) | Bianche: 3 Nulle: 2 Votanti: 612 (68,76%) |
39 | 683 (94,21%) | 42 (5,79%) | Bianche: 10 Nulle: 2 Votanti: 737 (69,01%) |
Totali | 19041 (96,03%) | 787 (3,97%) | Bianche: 108 Nulle: 84 Votanti: 20020 (64,57%) |
Totale voti validi 19828 - 84 voti nulli - 108 schede bianche
Ultima modifica: 13/06/2011 19:30